一、招标条件
2022年小区电气改造项目已经批准建设,采购人为菏泽永恒热力有限公司,资金采用专项配套费用。现委托山东菏投一诺全程管理咨询有限公司对该项目组织比价,特邀请贵单位参加。
二、项目概况和范围
1.项目名称:2022年小区电气改造项目
2.项目编号:HTYN2022-YHRL083
3.建设地点:菏泽市开发区、牡丹区(指定小区内)
4.招标范围:
2022年小区电气改造统计表 | |||||||
序号 | 管理部门 | 小区名称 | 维修类型 | 规格型号 | 数量 | 存在安全隐患 | 整改意见 |
1 | 运营一部 | 南平花园 | 电缆改造 | 4KWx4/30KWx4台/75KW | 60米/32米/30米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 在换热内指定位置安装主配电柜箱,后新安装电缆走桥架至变频柜(含150kw主开关一个,75KW副开关2个,高于75KW运行电缆约30米及配件等)。更换共8台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
2 | 运营一部 | 南平花园南区 | 电缆改造 | 22KWx1台/3KWx1台/30KW | 8米/8米/95米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,换热站外主电缆为直埋铺设至换热站内,接线排在地下且电缆无护套管,已出现电缆外皮破损存在严重的安全隐患。水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换电表至换热站内主电缆,沿墙安装护套管铺设至换热站内,并安装满足负荷的配电箱。更换共2台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
3 | 运营一部 | 南站小区 | 电缆改造 | 30KWx1台/3KWx1台 | 15米/15米 | 水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共2台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
4 | 运营一部 | 成阳小区 | 电缆改造 | 2.2KWx1台 | 15米 | 换热站内无主配电箱,开关裸露存在严重的安全隐患.水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共1台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)并安装满足负荷的配电箱。 |
5 | 运营一部 | 牡丹区地税家属院 | 电缆改造 | 7.5KWx2台/2.2KWx2台 | 20米/20米 | 水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共2台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
6 | 运营一部 | 市地税家属院 | 电缆改造 | 7.5KWx2台/3KWx2台/30KW | 20米/20米/55米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,电表至换热站内电缆为铝线且电缆已使用多年老化。水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换电表至换热站内主电缆,沿墙安装护套管在合适位置铺设至换热站内,并安装满足负荷的配电箱(配电箱至变频柜电缆无需更换)。更换共4台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
7 | 运营一部 | 朝阳小区 | 电缆改造 | 22KWx2台/2.2KWx2台/60KW | 20米/20米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源。水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 安装满足负荷的配电箱(更换配电箱至变频柜电缆)。更换共4台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
8 | 运营一部 | 畜牧局家属院 | 电缆改造 | 7.5KWx2台/2.2KWx2台 | 20米/16米 | 换热站内无主配电箱,开关裸露存在严重的安全隐患。水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 安装满足负荷的配电箱。更换共4台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。换热站外主电缆需安装护套管固定。 |
9 | 运营一部 | 柏青花园 | 电缆改造 | 7.5KWx1台/4KWx1台/20KW | 10米/10米/30米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,且电表至换热站内主电缆安装位置存在隐患。水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换电表至换热站内主电缆,沿墙安装护套管在合适位置铺设至换热站内,并安装满足负荷的配电箱(配电箱至变频柜电缆需更换)。更换共2台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
10 | 运营一部 | 天泽园 | 电缆改造 | 30KWx4台/7.5KWx4台 | 46米/46米 | 水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。配电柜内电缆经常被老鼠损坏。 | 更换共8台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。封堵配电柜进线口,防止老鼠进入变频柜内。 |
11 | 运营一部 | 梨园南 | 电缆改造 | 22KWx2台/2.2KWx2台 | 30米/30米 | 水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)并提高PLC电缆。 |
12 | 运营一部 | 华平小区 | 电缆改造 | 30KWx2台/15KWx2台/2.2KWx2台 | 36米/34米/26米 | 换热站内主配电箱损坏,开关裸露存在严重的安全隐患。水泵电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 在换热内指定位置安装主配电柜箱,后新安装电缆走桥架至变频柜(含300A主开关一个,150A副开关2个,照明开关1个及配件等)。更换共6台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。对站内照明线路梳理,安装护套管。 |
13 | 运营一部 | 发改委家属院 | 电缆改造 | 配电箱 | 1个 | 换热站内无主配电箱,开关裸露存在严重的安全隐患。 | 安装满足负荷的配电箱,并梳理线路。 |
14 | 运营一部 | 中山路检察院家属院 | 电缆改造 | 15KWx2台/3KWx2台 | 20米/20米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)将电表至变频柜的主电缆该至桥架内,桥架需新增加。 |
15 | 运营一部 | 中山路农行家属院 | 电缆改造 | 10平方 | 5米 | 主变频柜主电源线老化,存在安全隐患。 | 更换适配型号电缆线。 |
16 | 运营一部 | 市国地税家属院 | 电缆改造 | 办公15KWx2台/2.2KWx2台,居民7.5KWx2台/2.2KWx2台 | 20米/20米/20米/20米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共8台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
17 | 运营一部 | 紫阳小区 | 电缆改造 | 配电箱 | 1个 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。 | 安装满足负荷的配电箱,并梳理线路。 |
18 | 运营一部 | 梨园北 | 电缆改造 | 22KWx2台/3KWx2台 | 30米/30米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
19 | 运营二部 | 颐馨园北区 | 电缆改造 | 22KWx2台/1.5KWx1台 | 12米/6米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电柜,并梳理线路。更换共3台水泵电缆,新安装6米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
20 | 运营二部 | 金润嘉园 | 电缆改造 | 22KWx2台/3KWx2台 | 26米/26米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。线路凌乱,无接地,积水情况下容易存在短路。 | 需增加适配型号配电柜,并梳理线路。更换共4台水泵电缆,新安装桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
21 | 运营二部 | 新闻家园 | 电缆改造 | 22KWx2台/3KWx2台 | 16米/16米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。线路凌乱,无接地,积水情况下容易存在短路。 | 安装满足负荷的配电箱,新安装8米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
22 | 运营二部 | 河务局 | 电缆改造 | 15KWx2台/3KWx2台 | 20米/15米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装5米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
23 | 运营二部 | 博世庄园一期 | 电缆改造 | 22KWx2台/3KWx2台 | 20米/20米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装7米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
24 | 运营二部 | 名人居 | 电缆改造 | 7.5KWx2台/2KWx2台 | 16米/16米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路。更换共4台水泵电缆,新安装5米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
25 | 运营二部 | 好望角 | 电缆改造 | 7.5KWx2台/2KWx2台 | 16米/16米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路。更换共4台水泵电缆,新安装5米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
26 | 运营二部 | 锦绣中华 | 变频柜拆除 | 旧电源柜与变频柜漏电,存在安全隐患。 | 拆除旧电源柜与变频柜 | ||
27 | 运营二部 | 奥林花园北 | 电缆改造 | 18.5KWx2台/4KWx2台/50KW | 24米/28米/8米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路。更换共4台水泵电缆,新安装20米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
28 | 运营二部 | 丰鑫园 | 电缆改造 | 60KW | 6米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路 |
29 | 运营二部 | 金叶小区 | 电缆改造 | 15KWx1台/3KWx2台 | 15米/25米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共3台水泵电缆,新安装7米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
30 | 运营二部 | 龙燕金润 | 电缆改造 | 22KWx2台/3KWx2台 | 12米/12米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装6米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
31 | 运营三部 | 橡树湾 | 电缆改造 | 22KWx2台/2KWx2台/60KW | 20米/20米/7米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,电源柜离水箱近,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装8米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵) |
32 | 运营三部 | 南华产业园 | 电缆改造 | 20KW | 15米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,新安装8米桥架至配电箱内 |
33 | 运营三部 | 盛世豪庭 | 电缆改造 | 37KWx2台/5.5KW | 20米/13米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,电源柜离水箱近,存在安全隐患。 | 更换共3台水泵电缆,新安装7米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
34 | 运营三部 | 城堡嘉园 | 电缆改造 | 20KW | 10米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路 |
35 | 运营三部 | 紫玉家园 | 电缆改造 | 20KW | 10米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路 |
36 | 运营三部 | 烟厂东家属院 | 电缆改造 | 11KWx2台/3KWx2台 | 24米/24米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装5米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
37 | 运营三部 | 佳和西 | 电缆改造 | 11KWx4台/3KWx4台 | 60米/60米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共8台水泵电缆,新安装8米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
38 | 运营三部 | 劳动局东家属院 | 电缆改造 | 7.5KWx1台/2KWx1台 | 15米/15米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共2台水泵电缆,新安装12米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
39 | 运营三部 | 富贵家园 | 配电箱 | 50KW | 10米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路 |
40 | 运营四部 | 阳光新都 | 电缆改造 | 37KWx2台/2KWx2台 | 20米/20米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装10米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
41 | 运营四部 | 党庄新村 | 电缆改造 | 15KWx2台/1.1KWx2台/50KW | 30米/30米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共4台水泵电缆,新安装6米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
42 | 运营五部 | 旭辉金都 | 电缆改造 | 30KWx2台/22KWx2台/2.2KWx2台/1.5KWx2台 | 30米/30米/30米/30米 | 电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 更换共8台水泵电缆,新安装8米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
43 | 运营五部 | 国华嘉园 | 配电箱 | 100KW | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路 | |
44 | 运营六部 | 众鑫苑 | 电缆改造 | 18.5KWx2台/2.2KWx2台/50KW | 30米/30米/20米 | 换热站内无主配电箱,无法及时隔离电源,存在安全隐患。电缆线走地面站内易积水空间狭窄且已使用多年,存在安全隐患。 | 需增加适配型号配电箱,并梳理线路。更换共4台水泵电缆,新安装20米桥架至变频柜内(新更换电缆需在变频柜侧面新开孔进入,并安装护套封堵)。 |
45 | 运营六部 | 天润和平 | 电缆改造 | 50KW | 30米 | 换热站外主电缆为搭至地面至换热站内,接线排在地下且电缆无护套管,已出现电缆外皮破损存在严重的安全隐患 | 电缆从户外电表至换热站重新走线,新安装25米桥架。 |
46 | 运营六部 | 商务局 | 电缆改造 | 20KW | 20米 | 换热站外主电缆为搭至地面至换热站内,接线排在地下且电缆无护套管,已出现电缆外皮破损存在严重的安全隐患 | 电缆从户外电表至换热站重新走线,新安装15米桥架。 |
47 | 运营六部 | 市审计局 | 电缆改造 | 15KW | 50米 | 换热站外主电缆为搭至地面至换热站内,接线排在地下且电缆无护套管,已出现电缆外皮破损存在严重的安全隐患 | 电缆从户外电表至换热站重新走线,新安装15米桥架。 |
5.质量标准:乙方施工的质量要求、技术标准及验收标准按国家、行业标准和甲方的要求执行;
6.工期:30日历天;
三、比价申请人资格要求
1.供应商要具有独立法人资格,与采购人无不良合作记录,具备电力工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,且在人员、设备、经验、资金等方面具有相应的施工能力。
2.供应商拟派项目经理要为供应商正式人员,具有相应专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目的竞争性磋商活动。
4.本次采购不接受联合体竞标。
四、比价申请文件的递交
时间:2022年8月30日10:00
地点:菏泽市人民路八一路经典国际大厦1号楼1102室
五、联系方式
采购人:菏泽永恒热力有限公司
地 址 :菏泽市人民路1388号经典国际大厦A座24楼
联系人:于明洋
电 话:0530-5338008
采购代理机构:山东菏投一诺全程管理咨询有限公司
地 址:菏泽市人民路经典国际大厦11楼
联系人:刘安然
电 话:0530-5901636 15265005712
邮 箱:htyinuo@163.com